Page 6 - Recueil Pro Patria 151 à 300
P. 6

N°      Début        Fin     Grade                Parrain                     Major de promotion
            199   02/11/2001  31/01/2002   SCH   CORBAZ                            SLIWANSKI
            198   04/09/2001  19/04/2002   SCH   AYME                              LEDENT
            197   05/06/2001  21/09/2001   SCH   GUILLAUD                          GIMARD
            196   02/05/2001  26/07/2001   ADC   PIFFETEAU                         BEDU
            195   02/04/2001  14/12/2001   SCH   MASSON                            CROCQFER
            194   01/03/2001  26/10/2001   ADC   ROUSSEL                           THAON d'ARNOLDI
            193   04/01/2001  29/0/2001    MDC  DEROO                              NOWAKOWSKI
            192   03/10/2000  23/05/2001   SGT   CARRE                             WINTER
            191   02/10/2000  14/12/2000   SCH   COPAN                             El GAOUZI
            190   04/09/2000  19/04/2001   SCH   SAKO                              BOSSONE
            189   02/06/2000  27/07/2000  MDL  BEILON                              MADRANGE
            188   01/05/2000  26/07/2000   SCH   ARZEL                             DE SOUZA PIRES
            187   02/05/2000  30/11/2000   ADC   MAZANA                            MARSOL
                                         ADC
            186   01/03/2000  28/09/2000       MOTTI                               EASTWOOD
                                          (F)
            185   03/01/2000  23/03/2000   SCH   PASLER                            VIANDAZ
            184   02/11/1999  25/05/2000   SGT   VAN QUY                           JAMIN
            183   06/06/1999  02/12/1999   ADJ   BERNARD                           PONTY
            182   01/09/1999  30/03/2000   ADJ   LE MARCHAND                       GEOFFROY
            181   01/06/1999  29/07/1999   SGT   BORDIER                           AIT-EL HADJ
            180   03/05/1999  01/07/1999  MDC  BARREAU                             MARTY
            179   04/05/1999  25/11/1999   SCH   DAMBARRERES                       DE CARVALHO
            178   03/05/1999  30/09/1999   SCH   PETIT-MALE                        LE MAITRE-THOMAS
            177   03/01/1999  26/02/1999  MDC  DION                                DELAGNES
            176   03/11/1998  25/05/1999   ADJ   PAULOT                            COUTURIER
            175   26/10/1998  17/12/1998   ADJ   SAVATIER                          BENAKEZOUH
            174   01/09/1998  21/10/1998   SCH   JESTIN                            MASCARO
            173   01/09/1998  26/03/1999   SCH   PASQUIER                          JICQUERE
            172   03/05/1998  25/06/1998   SCH   PAJOT                             PEIFER
            171   03/03/1998  24/09/1998   ADC   QUANTIN                           E. CHAPEAU
            170   04/11/1997  26/05/1998   ADC   AUBLANC                           UGOLINI
            169   12/10/1997  11/12/1997   SCH   VORONINE                          LAMBERT
            168   02/09/1997  26/03/1998  MDC  DAUDE                               FAIVRE
            167   02/03/1997  25/09/1997   SGT   MUGNIER                           BOY
            166   03/09/1996  27/03/1997   ADJ   CHEYROU-LAGREZE                   BERNAT
            165   07/05/1996  22/11/1996   SCH   HUGON                             VERHULST
            164   01/04/1996  25/07/1996   SGT   BERNEZ-CAMBOT                     JURY
            163   05/09/1995  22/03/1996   ADJ   CHENE                             EMERAND
            162   02/05/1995  30/11/1995   ADC   LACOMBE                           BONMATI
            161   27/03/1995  21/07/1995   SGT   MEDIC                             JULIEN
            160   04/10/1994  29/04/1995  MDC  GENETEL                             JACQUOT
            159   06/09/1994  30/03/1995   SCH   CRESTE                            MUNIER
            158   06/04/1994  31/07/1994  MDC  CANCELLIERI                         ROUANET
            157   06/04/1994  03/10/1994   SGT   JAEGER                            LE BRIS
            156   02/11/1993  30/04/1994   ADJ   ALLOUCHE                          BRUNETTE
            155   01/09/1993  28/02/1994   SCH   GOMIS                             BARBOT
            154   03/05/1993  30/07/1993   ADC   DUVAL                             CHASTANG
            153   06/04/1993  30/10/1993   SCH   CANAVESE                          VIGNES
            152   04/01/1993  30/07/1993   ADJ   CHIPOTEL                          DE BRONDEAU
            151   03/11/1992  23/04/1993   SCH   KRAUS                             COTE
            150   01/09/1992  01/03/1993   SGT   FELGER                            MONPEURT
            149   04/05/1992  03/08/1992   ADC   PEGUE                             GRANON
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11