Page 6 - Recueil Pro Patria 1 à 150
P. 6
N° Début Fin Grade Parrain Major de promotion
100 06/10/1981 20/06/1982 MAJ BERRING LABOUS
99 01/09/1981 05/03/1982 ADJ DUC HAMEL
98 07/04/1981 31/12/1981 MDL CHAUCHON GENDREAU
97 04/12/1980 30/08/1981 ADJ BAILLEUX RUTAULT
96 11/09/1980 31/05/1981 MDL KECK MOUCHET
95 04/09/1980 16/03/1981 ADJ AMIOT FRANCOIS
94 13/03/1980 30/11/1980 SCH DESCAMP BARROT
93 04/12/1979 31/07/1980 ADC JEDOR DEFRANOUX
92 06/09/1979 23/05/1980 ADJ MAROT TONON
91 20/08/1979 16/02/1980 ADJ SZUTS VERNET
90 08/03/1979 23/11/1979 ADC CONSTANCE PRUKOP
89 08/12/1978 03/08/1979 SCH BAUDONNET MAUREL
88 07/09/1978 25/05/1979 ADJ LE POITTEVIN SERRET
87 08/06/1978 22/02/1979 SCH DUBOIS KOUTZENKO
86 02/03/1978 28/11/1978 ADJ SEGUINOT LASSAGNE
85 08/11/1977 28/07/1978 ADC DUBERNAT ROUYER
84 08/09/1977 12/05/1978 ADC DARTENCET LABORDE
83 09/06/1977 24/02/1978 ADC VALKO LAVIE
82 08/04/1977 23/12/1977 MDC SEQUER LEMONNIER
81 05/02/1977 28/10/1977 MDC MASOTTA DESMONS
80 09/12/1976 29/07/1977 ADJ DELAVEAU GUILLOT
79 08/10/1976 03/06/1977 SCH ROSERAY ANSEAUME
78 08/07/1976 18/03/1977 MDC DIETLIN RIGOT
77 06/05/1976 27/11/1977 ADC FELDEN BORCHIELLINI
76 04/03/1976 26/11/1976 SCH TOUSSAINT LABOUR
75 08/01/1976 30/08/1976 ADJ KODJA CHARLIER
74 07/11/1975 30/06/1976 ADJ DESCHAMPS DEWAEGHEMAECKER
73 05/09/1975 30/04/1976 ADJ TASNADY RAKETAMANGA
72 05/07/1975 29/02/1976 SGT LEBLANC GERBET
71 08/05/1975 31/12/1975 ADJ DURAND ARMAND
70 07/03/1975 30/10/1975 ADC PETIPAS BERTRAND
69 10/01/1975 31/08/1975 ADJ ALIZON MORIN
68 07/11/1974 13/06/1975 ADJ ARPIN MATHIEU
67 08/11/1974 30/04/1975 ADC DELHALLE LAFAYE
66 04/09/1974 27/02/1975 SCH ARSICAUD CARLIER
65 04/09/1974 27/02/1975 SCH ARSICAUD CARLIER
64 05/06/1974 17/12/1974 ADC SCHERTZER BARDES
63 03/04/1974 28/10/1974 MDL MONNIER JEANGUENIN
62 06/02/1974 29/07/1974 SCH MOUELLO BABILLOTE
61 05/12/1973 31/05/1974 SCH LELIEVRE GUIMENEZ
60 03/10/1973 25/03/1974 ADJ GUILLEMOT BOURBIAUX
59 03/07/1973 22/01/1974 MDL GIROT de LANGLADE PERRIN
58 03/05/1973 26/11/1973 ADC JULIEN LEROUX
57 02/03/1973 24/08/1973 ADC NALLET WEIDNER
56 04/01/1973 25/06/1973 SGT TOUZEAU RABOT
55 03/11/1972 24/04/1973 ADJ GUILLE DIEZ
54 05/09/1972 20/02/1973 SGT DJIAN COISPINE
53 05/07/1972 19/12/1972 SCH ANTOINE CENTOFANTI
52 04/05/1972 24/10/1972 ADC RIBES DOUPOUX
51 02/03/1972 25/08/1972 MDC FREY LANGENBACH
50 05/11/1971 27/06/1972 ADJ ESDOURRUBAILH DOZIER