Page 4 - Recueil Pro Patria 151 à 300
P. 4

Liste des Promotions de l’ENSOA

           N°      Début        Fin     Grade                Parrain                     Major de promotion
            300   06/10/2014  29/05/2015   SCH   ITURRIA                           FOURNIER
            299   01/09/2014  19/12/2014   ADC   LEROY                             MOEAU
            298   02/06/2014  30/01/2015   MAJ   COMPAGNON                         LAFFONT
            297   07/04/2014  25/07/2014       Centenaire de la Grande Guerre      PETITJEAN
            296   03/03/2014  31/10/2014   ADC   LANDLER                           BERTHOME
            295   06/01/2014  25/04/2014   ADJ   BARRET                            LARA
            294   02/12/2013  04/04/2014   ADC   FLEURIOT                          RECHT
            293   01/10/2013  29/05/2014   ADC   CRETIN                            RICHARD
            292   02/09/2013  19/12/2013       Promotion du Cinquantenaire         RESKA
            291   03/06/2013  30/01/2014       Promotion du Cinquantenaire         BOINET
            290   08/04/2013  25/07/2013       Promotion du Cinquantenaire         PIACENZA
            289   04/03/2013  24/10/2013       Promotion du Cinquantenaire         GERARD
            288   07/01/2013  25/04/2013       Promotion du Cinquantenaire         SERPELLONI
            287   03/12/2012  04/04/2013   ADC   CORREIA                           FONTAINE
            286   01/10/2012  31/05/2013       Promotion du Cinquantenaire         KIENER
            285   03/09/2012  21/12/2012   SCH   MERCURY                           BOCHENEK
            284   14/05/2012  28/09/2012   ADC   FAUCONNET                         VINCHES
            283   02/04/2012  30/11/2012   SCH   WEGSCHEIDER

            282   01/02/2012  28/09/2012   ADC   FAUCONNET                         DENIEL
            281   09/01/2012  27/04/2012   ADC   LECCIA                            VANCINA
            280   07/11/2011  09/03/2012   SGT   NESSUS                            MARION
            279   03/10/2011  25/05/2012   ADC   MAGNE                             SITZ
            278   29/08/2011  16/12/2011   SGT   COURTOIS                          PINET
            277   11/07/2011  25/11/2011   ADC   DELALOY                           CAPITAIN
            276   16/05/2011  29/09/2011   ADC   IGNASZEWSKI                       BELVISEE
            275   01/03/2011  28/10/2011   ADC   MORIZUR                           NOMEL
            274   10/01/2011  29/04/2011   ADJ   ORSINI                            MONTANIER
            273   02/11/2010  11/02/2011   SCH   DUMONT                            ANCELLE-HANSEN
            272   02/11/2010  24/06/2011   ADC   CASTA                             LEGRAND
            271   01/09/2010  29/04/2011   ADJ   ORSINI                            FOULET-MOREAU
            270   12/07/2010  29/10/2010   SCH   FLAMENT                           VILLA
            269   02/05/2010  23/07/2010   ADC   ESTAN                             SOEUR
            268   03/05/2010  17/12/2010   ADC   LEPLA                             DE CANTILLON
            267   01/03/2010  29/10/2010   SCH   FLAMENT                           DANJOY
            266   04/01/2010  25/03/2010   SCH   CADORET                           PERGET
            265   09/11/2009  12/02/2010   ADJ   LE TIEC                           GOEHRY
            264   02/11/2009  26/06/2010   ADJ   VERGNE                            ROFIDAL
            263   01/09/2009  29/04/2010   SCH   BERGER                            RINGOT
            262   04/05/2009  24/07/2009   ADC   DUCRET                            JERADO
            261   04/05/2009  18/12/2009   ADC   TRESCASES                         GELLON
            260   02/03/2009  30/10/2009   ADJ   CASSIEDE                          LAHAIE
            259   05/01/2009  27/03/2009   MAJ   LE PIGEON                         NOUGARET
            258   04/11/2008  05/02/2009   ADC   LEONETTI                          BOYER
            257   03/11/2008  25/06/2009   ADJ   MARCHAND                          PRENOT
            256   01/09/2008  24/04/2009   ADJ   GENLOT                            DESTIEU
            255   04/05/2008  24/07/2008   ADC   ROZES                             FONTENAY
            254   05/05/2008  18/12/2008   MAJ   MORTREUX                          BICOCCHI
            253   03/03/2008  31/10/2008   SCH   CHATEL                            QUEZET
            252   14/01/2008  04/04/2008   MAJ   QUINTARD                          ALLAM
            251   05/11/2007  07/02/2008   SCH   PARIOLLEAU                        CARON
   1   2   3   4   5   6   7   8   9