Page 5 - Recueil Pro Patria 1 à 150
P. 5

Liste des Promotions de l’ENSOA

           N°      Début        Fin     Grade                Parrain                     Major de promotion
            150   01/09/1992  01/03/1993   SGT   FELGER                            MONPEURT
            149   04/05/1992  03/08/1992   ADC   PEGUE                             GRANON
            148   01/04/1992  02/11/1992   ADC   FISCH                             RIEDEL
            147   07/01/1992  03/08/1992   SCH   FOURNET                           AUGUSTE
            146   05/11/1991  04/05/1992   ADJ   PELISSIER                         TRIPOGNEY
            145   03/09/1991  02/03/1992   ADC   MARIOTTI                          VINOUR
            144   06/05/1991  28/07/1991   ADJ   LACOSTE                           FUCHS
            143   02/04/1991  04/11/1991   SGT   POLLOT                            DUBOST
            142   08/01/1991  19/07/1991   ADC   CRESTE                            LEBAUT
            141   05/11/1990  06/05/1991   ADC   LAMONICA                          GROSSE
            140   04/09/1990  04/03/1991   ADC   GRECOURT                          COLLIN
            139   06/05/1990  05/08/1990   ADC   MIX                               DIETRICH
            138   03/04/1990  05/11/1990   ADC   RAYNAL                            VENY
            137   02/01/1990  06/08/1990   SCH   BONNARD                           FLAMAND
            136   07/11/1989  02/05/1990   SCH   DEBET                             SOUPRAYEN
            135   03/10/1989  02/04/1990   ADC   PERERA                            DUPONT DE DINECHIN
            134   02/05/1989  21/07/1989   ADC   AIME                              BONTOUT
            133   01/04/1989  06/11/1989   ADJ   LAUNAY                            COCHEREAU
            132   01/01/1989  07/08/1989   SCH   RICHERT                           BOURDIN
            131   01/11/1988  01/05/1989   ADC   LEDRU                             BASSET
            130   01/10/1988  30/04/1989       25ème Anniversaire                  MOURET
            129   03/05/1988  22/07/1988   SCH   BALISTE                           ULTRE
            128   12/04/1988  10/11/1988   ADC   AILLOUD                           POUYFAUCON
            127   04/01/1988  29/07/1988   ADC   VIOU                              ROEDER
            126   03/11/1987  29/04/1988   ADJ   BAUDOIN                           BURDELAK
            125   06/10/1987  11/04/1988   SCH   ALLENIC                           DESBORDES
            124   26/04/1987  24/07/1987   SGT   LANAS                             ANTOINE
            123   07/04/1987  06/11/1987   ADC   RENZI                             VICHOT
            122   06/01/1987  30/07/1987   ADC   CHARRON                           Le TAILLANDIER DE GABORY
            121   01/11/1986  24/04/1987   SCH   PERRET                            BASILIO
            120   07/10/1986  03/04/1987   SCH   PIBOULEAU                         PICARD
            119   15/04/1986  04/07/1986   SCH   TAXY                              CAZIER
            118   08/04/1986  31/10/1986  MDC  MATT                                GERMAIN
            117   15/01/1986  31/07/1986   ADC   KLONOWSKI                         MENTHONNEX
            116   15/10/1985  31/03/1986   ADC   PORTIER                           SUDATI
            115   01/10/1985  31/03/1986   SCH   GROTE                             ALEX
            114   09/04/1985  31/12/1985   ADC   PENAS                             EVESQUE
            113   03/01/1985  02/08/1985   ADJ   Le GALL                           BOUNIERE
            112   01/10/1984  30/06/1985   ADC   HENRY                             PAGES
            111   04/09/1984  30/04/1985   ADC   DURBET                            NOEL
            110   04/04/1984  28/12/1984   ADC   QUENTIN                           OUDIN
            109   04/01/1984  03/09/1984  MDL  ALIES                               MATHIEU
            108   05/10/1983  30/06/1984   SCH   KORDEK                            STAHL
            107  13/096/1983   17/02/1984   ADC   AUTOLAVA                         KERGUS
            106   05/04/1983  31/12/1983   ADC   BACQUART                          BORDIER
            105   01/01/1983  23/09/1983   SCH   MOREL                             PAOLUCCI
            104   19/10/1982  30/06/1983   SCH   Van CASSEL                        FARINES
            103   21/09/1982  26/02/1983   SCH   BATLLE                            ALBARET et LAPORTE
            102   06/04/1982  17/12/1982   SGT   de CHAUMONT GUITRY                SCHMIDT
            101   11/01/1982  25/09/1982   SCH   SCHAMPHELAERE                     PUYJALON
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10